<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unexplained.de &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.unexplained.de/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unexplained.de</link>
	<description>Die Welt des Paranormalen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 06:54:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google und die Kornkreise</title>
		<link>http://www.unexplained.de/2009/09/15/google-kornkreise/</link>
		<comments>http://www.unexplained.de/2009/09/15/google-kornkreise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 06:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kornkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Ufo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unexplained.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Okay, man war ja schon &#252;berrascht als google am 5 September mit einen UFO im Such-Logo auftauchte (siehe R&#228;tselhaftes Ph&#228;nomen), doch nach nur gerade mal 10 Tagen &#252;berrascht uns google erneut mit ein Paranormalen Logo.
Ein Kornkreis mit UFO ziert heute am 15 September 2009 das Logo von google. Man fragt sich so langsam ist google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unexplained.de/2009/09/15/google-kornkreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#228;tselhaftes Ph&#228;nomen</title>
		<link>http://www.unexplained.de/2009/09/05/raetselhaftes-phaenomen/</link>
		<comments>http://www.unexplained.de/2009/09/05/raetselhaftes-phaenomen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 15:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Rätselhaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ufo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unexplained.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach einen R&#228;tselhaftes Ph&#228;nomen? Wie w&#228;re es damit: Wie sicherlich bekannt schm&#252;ckt Google seine Logo auf der Webseite ab und an mit einer h&#252;bschen Grafik, um auf wichtige Ereignise hinzu weisen,  z.B. Earth Day oder der Jahrestag der Mondlandung etc.. Ein Klick aufs Logo  und man bekommt eine Google-Suchergebnisseite mit den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unexplained.de/2009/09/05/raetselhaftes-phaenomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
